光电精密,芯片致新
探测器型号总表
覆盖 Si / InGaAs / GaN / SiC 等材料的光电二极管(PD)、雪崩光电二极管(APD)与四象限探测器,pin-to-pin 替代进口品牌(某松等),支持封装形式与芯片定制。
已收录 67 款成熟型号 · 9 大产品系列 · 波段 180–2600nm
我们能做哪些探测器?
从紫外到近红外、从单像素到四象限、从通用 PD 到高增益 APD——点击下方卡片即可筛选对应型号。拿不准型号?直接加毛工微信发需求,我们帮你选型。
紫外光电二极管12 款
紫外光电二极管 (UV PD)
180–420nm 紫外探测,SiC / GaN / AlGaN 材料,用于火焰传感、紫外固化、臭氧与分光检测。
硅光电二极管19 款
硅光电二极管 (Si PD)
190–1100nm 可见光至近红外主力,医疗荧光、分析仪器、信号采集的通用之选。
硅雪崩光电二极管9 款
硅雪崩光电二极管 (Si APD)
400–1100nm 高增益探测,微弱光信号内部放大,适合低照度与高速场景。
铟镓砷光电二极管10 款
铟镓砷光电二极管 (InGaAs PD)
800–2600nm 近红外/短波红外,光通信、激光雷达、光谱与测温核心器件。
铟镓砷雪崩光电二极管3 款
铟镓砷雪崩光电二极管 (InGaAs APD)
高灵敏度近红外探测,微弱近红外信号的高增益方案。
四象限硅光电二极管6 款
四象限硅光电二极管
400–1100nm 位置传感,光斑跟踪、对准与位移测量。
四象限铟镓砷光电二极管4 款
四象限铟镓砷光电二极管
800–1750nm 近红外四象限定位,激光对准与光束分析。
四象限硅雪崩光电二极管1 款
四象限硅雪崩光电二极管
400–1100nm 高增益四象限,弱光位置感知。
四象限铟镓砷雪崩光电二极管3 款
四象限铟镓砷雪崩光电二极管
800–1750nm 高灵敏度近红外四象限探测。
67成熟对标型号
9产品系列
180–2600nm波段覆盖
TO46→SMD多封装可选
型号总表(可筛选 / 搜索)
| 材料 | 封装形式 | 产品系列 | 幸子型号 | 光敏面 μm | 波长 nm | 电压 V | 替代某松型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SiC UV PD | TO46 | 紫外光电二极管 | XL-G5-2038-TO46 | 500.0 | 180-385 | 20.0 | 部分产品为幸子科技独有,交期短,性价比高,结合客户需求可定制封装形式,接受芯片定制 |
| UV PD | TO46 | 紫外光电二极管 | XL-G10-2038-TO46 | 1000.0 | 180-385 | 20.0 | — |
| UV PD | TO5 | 紫外光电二极管 | XL-G30-2038-TO46 | 3000.0 | 180-385 | 20.0 | — |
| GaN UV PD | TO46 | 紫外光电二极管 | XL-H2-1837-TO46 | 200.0 | 180-370 | 5.0 | — |
| UV PD | TO46 | 紫外光电二极管 | XL-H10-1837-TO46 | 1000.0 | 180-370 | 5.0 | — |
| UV PD | TO5 | 紫外光电二极管 | XL-H20-1837-TO46 | 2000.0 | 180-370 | 5.0 | — |
| UV PD | TO5 | 紫外光电二极管 | XL-H40-1837-TO46 | 4000.0 | 180-370 | 5.0 | — |
| UV PD | TO46 | 紫外光电二极管 | XL-H10-2040-TO46 | 1000.0 | 180-400 | 5.0 | — |
| UV PD | TO46 | 紫外光电二极管 | XL-H10-2042-TO46 | 1000.0 | 180-420 | 5.0 | — |
| AlGaN UV PD | TO46 | 紫外光电二极管 | XL-J2-2428-TO46 | 200.0 | 240-280 | 5.0 | — |
| UV PD | TO46 | 紫外光电二极管 | XL-J10-2428-TO46 | 1000.0 | 240-280 | 5.0 | — |
| UV PD | TO46 | 紫外光电二极管 | XL-J2-2327-TO46 | 200.0 | 230-270 | 5.0 | — |
| SI PD | TO46 | 硅光电二极管 | XL-A10-1910-TO46 | 1100.0 | 190-1100 | 5.0 | S1336-18BQ |
| Si | TO46 | 硅光电二极管 | XL-A15-1910-TO46 | 1600.0 | 190-1100 | 5.0 | — |
| Si | TO5 | 硅光电二极管 | XL-A20-1910-TO5 | 2400.0 | 190-1100 | 5.0 | S1336-5BQ |
| Si | TO5 | 硅光电二极管 | XL-A30-1910-TO5 | 3000.0 | 190-1100 | 5.0 | — |
| Si | 陶瓷6080 | 硅光电二极管 | XL-A30-32100IR-C6080 | 3000.0 | 320-1100 | 5.0 | S1133-01 |
| Si | TO5 | 硅光电二极管 | XL-A40-1910-TO5 | 4000.0 | 190-1100 | 5.0 | S1336-44BQ |
| Si | TO8 | 硅光电二极管 | XL-A16-1910-TO8 | 1100*5900 | 190-1100 | 5.0 | S1337-16BQ |
| Si | TO8 | 硅光电二极管 | XL-A60-1910-TO8 | 6000.0 | 190-1100 | 5.0 | S1336-8BQ |
| Si | T1516 | 硅光电二极管 | XL-A100-1910-T1516 | 10000.0 | 190-1100 | 5.0 | S1337-1010BQ |
| Si | TO46 | 硅光电二极管 | XL-A3-4010-TO46 | 300.0 | 400-1100 | 5.0 | — |
| Si | TO46 | 硅光电二极管 | XL-A5-4010-TO46 | 500.0 | 400-1100 | 5.0 | — |
| Si | TO46 | 硅光电二极管 | XL-A10-4010-TO46 | 1100.0 | 400-1100 | 5.0 | S1336-18BK |
| Si | TO46 | 硅光电二极管 | XL-A15-4010-TO46 | 1600.0 | 400-1100 | 5.0 | — |
| Si | TO5 | 硅光电二极管 | XL-A20-4010-TO5 | 2400.0 | 400-1100 | 5.0 | S1336-5BK |
| Si | TO5 | 硅光电二极管 | XL-A30-4010-TO5 | 3000.0 | 400-1100 | 5.0 | — |
| Si | TO5 | 硅光电二极管 | XL-A40-4010-TO5 | 4000.0 | 400-1100 | 5.0 | S1336-44BK |
| Si | TO8 | 硅光电二极管 | XL-A50-4010-TO8 | 5000.0 | 400-1100 | 5.0 | S1133 |
| Si | TO8 | 硅光电二极管 | XL-A60-4010-TO8 | 6000.0 | 400-1100 | 5.0 | S1336-8BK |
| Si | T1516 | 硅光电二极管 | XL-A100-4010-T1516 | 10000.0 | 400-1100 | 5.0 | S3590-08 |
| SI APD | TO46 UV APD | 硅雪崩光电二极管 | XL-D10-3010-TO46W | 1000.0 | 300-800 | 100-200 | S8664-10K |
| Si | TO46 | 硅雪崩光电二极管 | XL-D2-4010-TO46W | 200.0 | 400-1100 | 100-200/350-450V | S8664-02K/S12023-02 |
| Si | TO46 | 硅雪崩光电二极管 | XL-D5-4010-TO46W | 500.0 | 400-1100 | 100-200/350-450V | S8664-05K/S12023-05 |
| Si | TO46 | 硅雪崩光电二极管 | XL-D8-4010-TO46W | 1000.0 | 400-1100 | 100-200/350-450V | S8664-10K |
| Si | TO46 | 硅雪崩光电二极管 | XL-D18-4010-TO46W | 1800.0 | 400-1100 | 100-200/350-450V | S8664-20K |
| Si | TO5 | 硅雪崩光电二极管 | XL-D30-4010-TO5W | 3000.0 | 400-1100 | 100-200/350-450V | S8664-30K/S8890-30 |
| Si | TO8 | 硅雪崩光电二极管 | XL-D60-4010-TO8W | 6000.0 | 400-1100 | 100-200/350-450V | S8664-50K |
| Si | 4035 SMD | 硅雪崩光电二极管 | XL-D2-4011-S4035 | 230.0 | 400-1100 | 100-200 | — |
| Si | TO46 | 硅雪崩光电二极管 | XL-D5-4011-S4035 | 500.0 | 400-1100 | 100-200 | — |
| InGaAs PD | TO46 | 铟镓砷光电二极管 | XL-B5-8017-TO46W | 500.0 | 800-1750 | 30v | G12180-005A |
| InGaAs | TO46 | 铟镓砷光电二极管 | XL-B10-8017-TO46W | 1000.0 | 800-1750 | 30v | G8370-81/G12180-110k |
| InGaAs | TO5 | 铟镓砷光电二极管 | XL-B20-8017-TO5W | 2000.0 | 800-1750 | 30v | G8370-82/ |
| InGaAs | TO5 | 铟镓砷光电二极管 | XL-B30-8017-TO5W | 3000.0 | 800-1750 | 30v | G8370-83/G12180-030A/G12180-230k |
| InGaAs | TO5 | 铟镓砷光电二极管 | XL-B50-8017-TO8W | 5000.0 | 800-1750 | 30v | G8370-85 |
| InGaAs | 贴片 | 铟镓砷光电二极管 | XL-B100-8017-C1615 | 10000.0 | 900-1700 | 5V | — |
| InGaAs | TO46 | 铟镓砷光电二极管 | XL-B3-8026-TO46W | 300.0 | 800-1750 | 30v | G12183-003K |
| InGaAs | TO46 | 铟镓砷光电二极管 | XL-B5-8026-TO46W | 500.0 | 800-2600 | 30v | G12183-005K |
| InGaAs | TO46 | 铟镓砷光电二极管 | XL-B10-8026-TO46W | 1000.0 | 800-2600 | 30v | G12183-010K |
| InGaAs | TO46 | 铟镓砷光电二极管 | XL-B20-8026-TO46W | 2000.0 | 800-2600 | 30v | G12183-020K |
| InGaAs APD | TO46 | 铟镓砷雪崩光电二极管 | XL-E2-951715-TO46W | 200.0 | 800-1750 | 35-45V | G8931-20 |
| InGaAs | TO46 | 铟镓砷雪崩光电二极管 | XL-E5-951715-TO46W | 500.0 | 800-1750 | 35-45V | G8931-50 |
| InGaAs | TO46 | 铟镓砷雪崩光电二极管 | XL-E10-951715-TO46W | 1000.0 | 800-1750 | 35-45V | — |
| SI | TO8 | 四象限硅光电二极管 | XL-L5-4011-TO8 | 5000.0 | 400-1100 | ≥300V | S5980 |
| Si | TO26 | 四象限硅光电二极管 | XL-L8-4011-TO26 | 8000.0 | 400-1100 | ≥300V | — |
| Si | TO31 | 四象限硅光电二极管 | XL-L10-4011-TO31 | 10000.0 | 400-1100 | ≥300V | S5981 |
| Si | TO26 | 四象限硅光电二极管 | XL-L12-4011-TO26 | 12000.0 | 400-1100 | ≥200V | — |
| Si | TO26 | 四象限硅光电二极管 | XL-L14-4011-TO26 | 14000.0 | 400-1100 | ≥300V | — |
| Si | TO31 | 四象限硅光电二极管 | XL-L16-4011-TO31 | 16000.0 | 400-1100 | ≥300V | — |
| InGaAs PD | TO5 | 四象限铟镓砷光电二极管 | XL-M10-8017-TO5 | 1000.0 | 800-1750 | 20v | G6849-01 |
| InGaAs | TO5 | 四象限铟镓砷光电二极管 | XL-M15-8017-TO5 | 1500.0 | 800-1750 | 20v | — |
| InGaAs | TO5 | 四象限铟镓砷光电二极管 | XL-M20-8017-TO5 | 2000.0 | 800-1750 | 20v | G6849 |
| InGaAs | TO5 | 四象限铟镓砷光电二极管 | XL-M30-8017-TO5 | 3000.0 | 800-1750 | 20v | — |
| SI | TO8 | 四象限硅雪崩光电二极管 | XL-L4-4011-TO14 | 4000.0 | 400-1100 | 400-500V | — |
| InGaAs APD | TO46 | 四象限铟镓砷雪崩光电二极管 | XL-L2-4011-TO46 | 200.0 | 800-1750 | — | |
| InGaAs | TO46 | 四象限铟镓砷雪崩光电二极管 | XL-L5-4011-TO46 | 500.0 | 800-1750 | — | |
| InGaAs | TO5 | 四象限铟镓砷雪崩光电二极管 | XL-L10-4011-TO5 | 1000.0 | 800-1750 | — |
没有匹配的型号,换个关键词试试,或直接加毛工微信咨询。
当前显示 67 款型号。表中”替代某松型号”仅作参数映射参考,具体以样品实测为准。
为什么选幸子科技
🔁
进口级 pin-to-pin 替代
参数替代某松 / 威世 / 欧司朗,可直接替换,降低验证门槛与切换风险。
⚡
交期 2–4 周
进口件常需 8–12 周,我们国产供应链快速响应,样品先行验证。
💰
成本优化 30%–50%
同为进口级性能,国产级性价比,把预算花在刀刃上。
🛠️
封装 / 芯片定制
结合客户需求定制封装形式,接受芯片定制,覆盖多材料体系。
找对型号,找对人
选型拿不准?把应用场景、波段、封装、对标型号发给我们,毛工 1 对 1 帮您匹配方案。
扫码加毛工微信
添加时备注「探测器选型」优先通过
型号信息仅作选型参考,最终参数以实物规格书与样品实测为准。© 深圳市幸子科技有限公司
